高速滾輪送料機(jī)(厚度:0-3.5mm)
2022/04/09
116
詳細(xì)信息
型號 | 最大寬度(mm) | 材料厚度(mm) | 送料長度(mm) | 模高(mm) | 沖床噸數(shù)(Ton) | 機(jī)器重量(Kg) |
RFS-105NS | 100 | 0-1.6 | 50 | 55-100 | 5-20 | 64 |
RFS-205NS | 200 | 0-1.6 | 50 | 55-100 | 20 | 87 |
RFS-305NS | 300 | 0-1.6 | 50 | 55-100 | 40 | 103 |
RFS-138NS | 130 | 0-1.6 | 80 | 60-120 | 10-60 | 76 |
RFS-188NS | 180 | 0-1.6 | 80 | 60-120 | 20-60 | 84 |
RFS-2010NS | 200 | 0-3.5 | 100 | 70-140 | 40-80 | 155 |
RFS-3010NS | 300 | 0-3.5 | 100 | 70-140 | 60-160 | 180 |
RFS-2015NS | 200 | 0-3.5 | 150 | 70-140 | 40-80 | 156 |
RFS-3015NS | 300 | 0-3.5 | 150 | 70-140 | 60-160 | 180 |
到底了~
晋州市|
上蔡县|
定陶县|
聊城市|
内江市|
保亭|
嘉定区|
烟台市|
齐河县|
大埔县|
衡东县|
柳河县|
宜兰市|
潞城市|
石嘴山市|
元氏县|
临沭县|
区。|
颍上县|
泗洪县|
新津县|
太和县|
扎鲁特旗|
宁晋县|
慈溪市|
南岸区|
阿克|
重庆市|
喀喇|
禹州市|
靖远县|
冀州市|
临桂县|
西乌|
怀柔区|
嘉荫县|
南昌县|
高雄市|
梁山县|
南江县|
科技|